สนับสนุน
การเปรียบเทียบแบบเครื่องกด
เปรียบเทียบเครื่องกด RosinTEK ทุกแบบอย่างเคียงข้างกัน แล้วค้นหารุ่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | SIMPLE | ADVANCED | PRIME | DELUXE | CORE | ELITE | MASTER |
| แรงกด | 0.5 ตัน | 2 ตัน | 5 ตัน | 10 ตัน | 10 ตัน | 20 ตัน | 20 ตัน |
| ขนาดแผ่น | 50 x 76 มม. | 76 x 76 มม. | 76 x 102 มม. | 64 x 152 มม. | 75 x 150 มม. | 76 x 203 มม. | 100 x 175 มม. |
| ระบบการใช้งาน | คู่มือ | คู่มือ | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก |
| เกจวัดแรงดัน | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| น้ำหนัก | 5.5 กก. | 11.5 กก. | 14 กก. | 20 กก. | 21.5 กก. | 54 กก. | 67 กก. |
| ความจุสูงสุด | 5 กรัม | 7 กรัม | 15 กรัม | 25 กรัม | 30 กรัม | 50 กรัม | 50 กรัม |
| ราคา | 6900 THB | 8300 THB | 13700 THB | 17500 THB | 22500 THB | 26900 THB | 39900 THB |
คู่มือผลิตภัณฑ์ด่วน
คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องกดของคุณและเริ่มกดอย่างมั่นใจ
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่